| 1. Бетоны, бетонные и железобетонные конструкции и изделия |
| Неразрушающие методы контроля прочности бетона |
| 1.1 Лабораторное сопровождение объекта по испытанию бетона неразрушающими методами контроля, включая построение градуировочной зависимости или коэффициента совпадения; обработка и выдача протокола | 1 м3 | 40 |
| 1.2 Определение прочности бетона неразрушающим методом «отрыва со скалыванием» (прямой метод) | 1 отрыв | 1344 |
| 1.3 Определение прочности бетона ультразвуковым методом (косвенный метод) | 1 точка | 224 |
| 1.4 Определение прочности бетона методом ударного импульса (косвенный метод) | 1 точка | 224 |
| Построение градуировочной зависимости или коэффициента совпадения | | |
| ВХОДИТ В СТОИМОСТЬ ИСПЫТАНИЙ | | |
| Разрушающие методы контроля прочности бетона | | |
| 1.5 Отбор образцов-кернов из конструкций путем выбуривания глубиной до 200 мм. | 1 образец | 3920 |
| Диаметром 70, 100, 150 мм |
| 1.6 Доводка образцов-кернов в соответствии с требованиями стандарта (опиловка) | 1 сторона | 504 |
| 1.7 Определение прочности на сжатие по контрольным образцам (100х100мм, 150х150мм) | 1 образец | 448 |
| Испытание на морозостойкость 1 серия (ускоренный метод) («кубы», 12 шт.,100х100 или 150х150мм) | | |
| F75 | 1 серия | 8960 |
| F100 | 1 серия | 11200 |
| F150 | 1 серия | 13440 |
| F200 | 1 серия | 20160 |
| F300 | 1 серия | 22400 |
| F400 | 1 серия | 28000 |
| F500 | 1 серия | 33600 |
| Испытание на водонепроницаемость («цилиндры 6 штук, 150х150мм) |
| W2-W4 | 1 серия | 8960 |
| W6 | 1 серия | 11200 |
| W8 | 1 серия | 13440 |
| W10 | 1 серия | 15680 |
| W12 | 1 серия | 17920 |
| W14 | 1 серия | 20160 |
| W16 | 1 серия | 22400 |
| W18 | 1 серия | 24640 |
| W20 | 1 серия | 28000 |
| Прочие испытания бетона и бетонной смеси | | |
| 1.24 Водопоглощение (минимально 3 образца на серию) | 1 серия | 2240 |
| 1.25 Определение температуры бетонной смеси | 1 партия | 560 |
| 1.26 Удобоукладываемость бетонной смеси (осадка конуса) | 1 серия | 2240 |
| (2 испыт.) |
| 1.27 Влажность конструкции (экспресс-метод) | 1 точка | 560 |
| 1.28 Определение толщины защитного материала по бетону | 1 точка | 672 |
| 1.29 Определение толщины защитного слоя бетона Profoscope PS01-003-0122 | 1 точка | 1120 |
| 1.30 Определение адгезии (ОНИКС АП) | 1 точка | 3584 |
| 1.31 Определение адгезии (решётчатый надрез) | 1 точка | 5600 |
| 2. Растворы строительные, сухие смеси | | |
| 2.1 Отбор проб из конструкций с изготовлением | 1 образец | договорная |
| 2.2 Определение предела прочности при сжатии (70х70мм) | 1 образец | 448 |
| 3. Испытание свай |
| 3.1 Испытание свай на сплошность неразрушающим методом по технологии SIT | 1 свая | 4480 |
| 3.2 Испытание грунтов, свай статической вдавливающей нагрузкой | 1 испытание | договорная |
| 3.3 Испытание свай статической выдергивающей нагрузкой | 1 испытание | договорная |
| 3.4 Испытание свай статической горизонтальной (поперечной) нагрузкой | 1 испытание | договорная |
| 4. Испытание асфальтобетона |
| 4.1 Отбор проб из асфальтобетонного покрытия с замером толщины | 1 керн | 1120 |
| 4.2 Заделка мест отбора кернов (холодный асфальт) | 1 керн | 1120 |
| 4.3 Подготовка образцов из покрытия и маркировка | 1 проба | 784 |
| (3 керна) |
| 4.4 Сцепление с нижележащим слоем (адгезия) | 1 проба | 336 |
| (3 керна) |
| 4.5 Определение физико-механических свойств асфальтобетона (средняя плотность, водонасыщение, коэффициент уплотнения) | 1 Проба | 5600 |
| (1-й слой) |
| 4.6 Определение физико-механических свойств асфальтобетона (средняя плотность, водонасыщение, коэффициент уплотнения) | 1 проба (след. слои) | 5040 |
| 4.7 Определение предела прочности при сжатии (температура 50оС). | 1 проба | 5600 |
| (3 керна) |
| 4.8 Определение предела прочности при сжатии (температура 20оС). | 1 проба | 5600 |
| (3 керна) |
| 4.9 Определение предела прочности при сжатии (температура 0оС). | 1 проба | 5600 |
| (3 керна) |
| 5. Проверка коэффициента уплотнения грунта, песка, щебня, щпс |
| 5.1 Определение плотности (и коэффициента уплотнения) грунта (песка) методом режущего кольца | 1 точка | 1344
|
| 5.2 Определение уплотнения грунта (песка) экспресс методом (д-51) | 1 точка | 1008
|
| 5.3 Определение коэффициента уплотнения грунта (песка, щебня, щпс) электронным динамическим плотномером (штампом) | 1 точка | 2800
|
| 6. Лабораторные испытания грунта | | |
| 6.1 Отбор проб и подготовка к испытанию | 1 проба | 448 |
| 6.2 Определение гранулометрического состава | 1 проба | 2240 |
| 6.3 Определение влажности на границе раскатывания | 1 проба | 2800 |
| 6.4 Определение влажности на границе текучести | 1 проба | 2800 |
| 6.5 Определение максимальной плотности при оптимальной влажности | 1 проба | 3360
|
| 6.6 Определение естественной влажности | 1 проба | 2240 |
| 6.7 Классификация грунта по ГОСТу | 1 проба | 16800 |
| 7. Лабораторные испытания строительного песка | | |
| 7.1 Отбор проб и подготовка к испытанию | 1 проба | 448 |
| 7.2 Определение зернового состава и модуля крупности | 1 проба | 2240 |
| 7.3 Определение содержания глины в комках | 1 проба | 2240 |
| 7.4 Определение содержания пылевидных и глинистых частиц | 1 проба | 2240 |
| 7.5 Определение истинной плотности | 1 проба | 2240 |
| 7.6 Определение насыпной плотности | 1 проба | 2240 |
| 7.7 Определение пустотности | 1 проба | 5600 |
| 7.8 Определение естественной влажности | 1 проба | 2240 |
| 7.9 Определение максимальной плотности | 1 проба | 2800
|
| 7.10 Определение относительного уплотнения | 1 проба | 5600 |
| 7.11 Определение коэффициента фильтрации | 1 проба | 3360 |
| 7.12 Определение на соответствие песка ГОСТу | 1 проба | 16800 |
| 8. Лабораторные испытания щебня | | |
| 8.1 Отбор проб и подготовка к испытанию | 1 проба | 448 |
| 8.2 Определение гранулометрического состава | 1 проба | 2800 |
| 8.3 Определение содержания пылевидных и глинистых частиц | 1 проба | 2800 |
| 8.4 Определение содержания глины в комках | 1 проба | 2800 |
| 8.5 Определение дробимости (марки по прочности) | 1 проба | 3360
|
| 8.6 Определение пористости и водопоглощения (до фр.10-20) | 1 образец | 2800 |
| 8.7 Определение насыпной плотности и пустотности (до фр.10-20) | 1 проба | 2800 |
| 8.8 Определение содержания зерен слабых пород | 1 проба | 2800 |
| 8.9 Определение влажности | 1 проба | 2800 |
| 8.10 Определение содержания зерен пластинчатой (лещадной) и игловатой формы | 1 проба | 2800 |
| 8.11 Определение истинной плотности (до фр.10-20) | 1 проба | 2800 |
| 9. Испытания кирпича | | |
| 9.1 Отбор проб | 1 образец | договорная |
| 9.2 Определение предела прочности при сжатии | 1 серия | 11200 |
| (10 штук) |
| 9.3 Определение предела прочности при изгибе | 1 серия | 5,600 |
| (5 штук) |
| 10. Испытание ограждений кровли и пожарных лестниц |
| 10.1 Испытание ограждений кровли | до 50 м/п | 168 |
| 51-100 м/п | 145 |
| 101-150 м/п | 112 |
| 151-200 м/п | 100 |
| свыше 200 м/п | 90 |
| 10.2 Испытание лестницы маршевой | 1 м/п | 784 |
| 10.3 Испытание лестницы вертикальной | 1 м/п | 560 |
| 11. Испытание монтажных петель и балок в лифтовых шахтах и машинных помещениях |
| 11.1 Нагрузка до 3 тонн | 1 петля | 5600 |
| 1 балка |
| 11.2 Нагрузка от 3 до 5 тонн | 1 петля | 7840 |
| 1 балка |
| 11.3 Нагрузка от 5 до 10 тонн | 1 петля | 11200 |
| 1 балка |
| 11.4 Испытание крюков крепления пожарных лестниц на пробную нагрузку | 1 крюк | 3360 |
| 11.5 Испытание крюков крепления люстр на пробную нагрузку до 2 тонн | 1 крюк | 4480 |
| 11.6 Испытание крюков крепления люстр на пробную нагрузку от 2 до 4 тонн | 1 крюк | 5600 |
| 12. Испытание анкеров |
| 12.1 Испытание на вырыв (нагрузка до 3 тонн) | 1 анкер | 3360 |
| 12.2 Испытание на вырыв (нагрузка от 3 до 5 тонн) | 1 анкер | 5600 |
| 12.3 Испытание на разрыв | 1 анкер | 4480 |
| 13. Сварные соединения и металлоконструкции |
| 13.1 Испытание арматурных стержней на разрыв | 1 образец | 5040 |
| (до 28 диаметра) |
| 13.2 Испытание арматурных стержней на разрыв | 1 образец | 6720 |
| (свыше 28 диаметра) |
| 13.3 Испытание механических соединений с резьбовыми и отпрессованными муфтами (до 28 диаметра) | 1 образец | 5949 |
| 13.4 Испытание механических соединений с резьбовыми и отпрессованными муфтами (свыше 28 диаметра) | 1 образец | 6720 |
| 13.5 Испытание на разрыв стыковых сварных соединений | 1 образец | 6720 |
| 13.6 Испытание крестообразных сварных соединений с нормируемой прочностью на срез | 1 образец | 5040 |
| 13.7 Определение толщины покрытия по металлу толщиномером (магнитный метод) | 1 образец | 1344 |
| 13.8 Испытание образцов металла из конструкций на растяжение (с изготовлением) | 1 образец | 7840 |
| 13.9 Определение химического состава металла | 1 образец | Договорная |
| 14. Контроль качества сварных соединений ультразвуковым методом и ВИК (дефектоскопия) |
| 14.1 Визуальный и измерительный контроль сварных соединений | 1 м/п | 448 |
| 1 стык |
| 14.2 Контроль сварных соединений ультразвуком | 1 м/п | 2240 |
| 1 стык |
| 15. Определение местоположения и диаметра арматуры в железобетонных конструкциях |
| 15.1 Определение глубины заложения и диаметра арматуры в железобетонных конструкциях | 1 карта | 2800 |
| (S=0,36 м2 60см*60см) |
| 16. Прочие исследования |
| 16.1 Обследование конструкций тепловизором | | Договорная |
| 16.2 Техническое обследование зданий и сооружений | | Договорная |
| 16.3 Обследование строительных конструкций | | Договорная |
| 16.4 Геологические и геодезические изыскания | | Договорная |
| 16.5 Обследование стеллажного оборудования | | Договорная |
| 17. Выезды на объект для проведения испытаний | | |
| 17.1 Выезд по Москве в пределах МКАД | 1 выезд | 3360 |
| 17.2 Выезд на объект в Московскую область в пределах ЦКАД | 1 выезд | 4480 |
| 17.3 Выезд на объект в Московскую область свыше 50 км за пределы ЦКАД | 1 км | 56 |
| 17.4 Работа в ночное время | 1 смена | Договорная |
| 17.5 Камеральная обработка протоколов и выдача заключений по счёту до 50 т.р. | 2 экз. | 2240 |
| 17.6 Камеральная обработка протоколов и выдача заключений по счёту свыше 50 т.р. | 2 экз. | 5% от суммы |
| 17.7 Повторная выдача утерянных протоколов | 1 лист | 56 |
| 17.8 Минимально-рентабельный выезд по Москве в пределах МКАД | 1 выезд | 22400 |
| 17.9 Минимально-рентабельный выезд по Москве в пределах МКАД в выходной (праздничный) день | 1 выезд | 33600 |
| 17.10 Выезд на объект с альпинистским снаряжением | 1 выезд | 16800 |
| 17.11 Ежемесячное лабораторное сопровождение объекта | 1 месяц | Договорная |